दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 251 देश हैं, पर इनमें से 195 देशों को ही माना गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार से सिर्फ 195 देशों को ही मान्यता है. और किसी भी परदेस हुआ देश के रूप में मान्यता देने का मात्र अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ही होता है, अगर आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में नहीं जानते हैं. तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ हैं, और अंतरराष्ट्रीय संगठन या कह सकते हैं. यह एक संस्था है, इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 5 देशों के संयोग से मिलकर बनी है, इस संस्था का मुख्य कार्य यह है. कि विश्व में शांति स्थापित करना एवं वैश्विक विकास को अच्छा करना और विभिन्न देशों में आपसी किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसे खत्म करना और भाई चारे के साथ रहना वर्तमान समय की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश शामिल हैं।
दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, की vishva mein kitne desh hain विश्व में कितने देश हैं पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर 195 देश हैं, और इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं. और इनमें से दो ऐसे देश है. जो इन से अलग है. उनके नाम जैसे वेटिकन सिटी अथवा ताइवान यह दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि vishva mein kitne desh hain.
Vishva mein kitne desh hain – दोस्तों पूरे विश्व में सात महाद्वीप हैं. और इन को अलग-अलग विभाजित किया जाता है. जिनमें 6 महाद्वीप में मनुष्य जीवन जी सकता है, और सभी 195 देश हैं, और यह छह महाद्वीपों में स्थापित है, वैसे तो सातवा महाद्वीप है, अंटार्टिका पर यहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ है. इसलिए इस पर तो मानव जीवन का जीना मुश्किल है।
दोस्तों दुनिया में 195 देश हैं. और महाद्वीप कितने हैं. नीचे हम सारणी के आधार पर समझेंगे और आपको यहां पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
Read more :-
- ईडी क्या है ? संपूर्ण जानकारी
- police का full form क्या है , संपूर्ण जानकारी हिंदी
- SSB का full form क्या है
- PR क्या है, PR full form की पूरी जानकारी हिंदी में जाने
- ओपीडी क्या है पूरी जानकारी हिंदी में
पूरे विश्व में 7 महाद्वीप स्थित है –
क्र.सं. | महाद्वीपों | देशों की संख्या |
---|---|---|
1. | एशिया महाद्वीप | 48 |
2. | अफ्रीका महाद्वीप | 54 |
3. | उत्तरी अमेरिका | 23 |
4. | दक्षिण अमेरिका | 12 |
5. | अंटार्कटिका | 0 |
6. | यूरोप महाद्वीप | 44 |
7. | ऑस्ट्रेलिया | 14 |
दुनिया में कितने देश हैं – दुनिया में 195 देश हैं ?
दुनिया में कितने देश हैं – दुनिया में 195 देश हैं, आपको यहां पर देशों की सूची देश के नाम, राजधानी, मुद्राएं, एवं क्षेत्रफल बता रहे हैं, नीचे दी गई सारणी के माध्यम से आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं।
Vishva mein kitne desh hain और यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी, Duniya ke sabhi 195 deshon ki list यहां पढ़ें।

क्र.सं. | देश | राजधानी | मुद्राएं | क्षेत्रफल |
---|---|---|---|---|
1. | होंडुरस | मासेरु | मलूटी | 112,492 km² |
2. | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप | 236,800 km² |
3. | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड | 10,452 km² |
4. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम | 199,900 km² |
5. | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन | |
6. | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन | |
7. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो | 10,887 km² |
8. | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर | 17,818 km² |
9. | किरबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर | 811 km² |
10. | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे | |
11. | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर | 10,992 km² |
12. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार | 89,342 km² |
13. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग | 582,646 km² |
14. | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक | 322,463 km² |
15. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) | 70,274 km² |
16. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया | 1,919,440 km² |
17. | जापान | टोक्यो | येन | 377,975 km² |
18. | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल | 22,145 km² |
19. | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार | 438,317 km² |
20. | इटली | रोम | यूरो | 301,230 km² |
21. | ईरान | तेहरान | रियाल | 1,648,195 km² |
22. | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना | 103,592 km² |
23. | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा | |
24. | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे | 27,750 km² |
25. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | 3,287,590 किमी² |
26. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल | 108,889 km² |
27. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | 93,028 km² |
28. | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक | 245,857 km² |
29. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर | 214,969 km² |
30. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर | 344 km² |
31. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | 0.44 km² |
32. | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक | 36,125 km² |
33. | यूनान | एथेंस | यूरो | |
34. | घाना | अक्करा | सेडी | 238,533 km² |
35. | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी | 69,700 km² |
36. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | 357,588 km² |
37. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक | 267,667 km² |
38. | गाम्बिया | बांजुल | दलासी | 11,295 km² |
39. | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | 338,440 km² |
40. | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर | 18 274 km² |
41. | फ्रांस | पेरिस | यूरो | 551,695 km² |
42. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो | 45,338 km² |
43. | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर | 1,100,000 km² |
44. | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड | 100,000 km² |
45. | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा | 117,598 km² |
46. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर | 21,041 km² |
47. | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर | 283,560 km² |
48. | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक | 28,050 km² |
49. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक | 23,200 km² |
50. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर | |
51. | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | |
52. | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | 48,442 km² |
53. | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन | 42,933 km² |
54. | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना | |
55. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो | 9,251 km² |
56. | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना | 56,594 km² |
57. | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो | 110,860 km² |
58. | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक | 342,000 km² |
59. | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो | |
60. | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो | 1,141,748 km² |
61. | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक | 2,344,858 km², |
62. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन | 51,179 km² |
63. | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक | 1,862 km² |
64. | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक | 475,442 km² |
65. | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो | 756,950 km² |
66. | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक | 1,284,000 km² |
67. | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल | 181,035 km² |
68. | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर | 9,984,670 किमी² |
69. | चीन | बीजिंग | चीनी युवान | 9,706,961 किमी² |
70. | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो | 4,033 km² |
71. | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल | 51,197 km² |
72. | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव | 110,994 km² |
73. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक | 274,222 km² |
74. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर | 5,765 km² |
75. | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक | 27,834 km² |
76. | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल | 8,515,767 किमी² |
77. | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला | 581,730 km² |
78. | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम | 38,394 km² |
79. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक | |
80. | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो | 1,098,581 km² |
81. | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर | 13,880 km² |
82. | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर | 22,965 km² |
83. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर | 439 km² |
84. | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक | 114,763 km² |
85. | बांग्लादेश | ढाका | टका | 148,460 km² |
86. | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार | 780 km² |
87. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | 30,688 km² |
88. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार | 2,381,741 किमी² |
89. | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल | 207,600 km² |
90. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | 7,692,024 किमी² |
91. | अजरबेजान | बाकू | मनात | 86,600 km² |
92. | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर | |
93. | अल्बानिया | तिराने | लेक | 28,748 km² |
94. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो | 2,780,400 किमी² |
95. | आस्ट्रिया | वियना | यूरो | 83,878 km² |
96. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | 468 km² |
97. | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा | 1,246,700 km² |
98. | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम | |
99. | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी | 652,860 किमी² |
100. | लातविया | रीगा | लाट्स | 64,589 km² |
101. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो | 2,586 km² |
102. | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर | 111,369 km² |
103. | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार | 1,759,540 km² |
104. | लिथुआनिया | विनियस | लितास | 65,300 km² |
105. | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक | 160 km² |
106. | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक | 1,241,238 km² |
107. | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित | 329,847 km² |
108. | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार | 25,713 km² |
109. | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया | 1,025,520 km² |
110. | माल्टा | वालेटा | यूरो | 316 km² |
111. | मालदीव | नर | रुफिया | 297.8 km² |
112. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि | 587,041 km² |
113. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा | 118,484 km² |
114. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया | 2,040 km² |
115. | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर | 181.3 km² |
116. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो | 1,972,550 km² |
117. | म्यांमार | ने पई तव | क्यात | 676,575 km² |
118. | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग | 1,564,100 km² |
119. | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर | 702 km² |
120. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम | 446,550 km² |
121. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो | |
122. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल | 801,590 km² |
123. | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर | 390,757 km² |
124. | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू | |
125. | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो | 13,812 km² |
126. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन | 385,207 km² |
127. | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा | 130,373 km² |
128. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | 147,181 km² |
129. | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक | 1,267,000 km² |
130. | नीदरलैंड | हेग | यूरो | 41,543 km² |
131. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर | 270,467 km² |
132. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा | 923,768 km² |
133. | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | 752,617 km² |
134. | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | |
135. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर | 824,292 km² |
136. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया | 309,501 km² |
137. | पेरू | लीमा | नुवो सोल | 1,285,220 km² |
138. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर | 14,650 km² |
139. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर | 75,517 km² |
140. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | 92,212 km² |
141. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | 881,913 km² |
142. | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी | 312,685 km² |
143. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड | |
144. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना | 462,840 km² |
145. | परगुआ | असंसियन | गुआरानी | |
146. | फिलीपींस | मनीला | पेसो | 300,000 km² |
147. | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल | 11,571 km² |
148. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक | 26,338 km² |
149. | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया | 238,391 km² |
150. | रूस | मॉस्को | रूबल | 17,098,242 किमी² |
151. | यमन | साना | रियाल | 527,968 km² |
152. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग | 242,900 km² |
153. | वियतनाम | वियतनाम | डोंग | 331,689 km² |
154. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि | 447,400 km² |
155. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग | 241,037 km² |
156. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम | 83,600 km² |
157. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर | 9,372,610 किमी² |
158. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | 783,562 km² |
159. | यूक्रेन | कीव | रिवनिया | 603,548 km² |
160. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात | 488,099 km² |
161. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर | 5,128 km² |
162. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर | 25.9 km² |
163. | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा | 748.5 km² |
164. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर | 163,610 km² |
165. | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक | 56,785 km² |
166. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर | 36,197 km² |
167. | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत | 513,120 km² |
168. | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली | 2,724,900 km² |
169. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर | 163,820 km² |
170. | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग | 945,087 km² |
171. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक | |
172. | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी | 17,364 km² |
173. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | 449,964 km² |
174. | श्री लंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया | |
175. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड | 185,180 km² |
176. | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड | |
177. | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड | 1,886,068 km² |
178. | स्पेन | मैड्रिड | यूरो | 505,990 km² |
179. | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया | |
180. | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर | 28,896 km² |
181. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन | |
182. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग | 637,660 km² |
183. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | 49,034 km² |
184. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया | 459 km2 |
185. | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा | 1,001 km² |
186. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर | 728.6 km² |
187. | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो | 20,273 km² |
188. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार | 88,499 km² |
189. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल | 2,149,690 km² |
190. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक | 196,722 km² |
191. | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो | 61.2 km² |
192. | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | 390 km² |
193. | समोआ | एपिया | ताला | 2,831 km² |
194. | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर | 261 km² |
195. | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | 617 km² |
FAQ :- दुनिया में कितने देश हैं, जुड़े प्रश्न उत्तर ?
विश्व में कितने देश है 2022 ?
पूरे विश्व में 195 देश हैं, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए यहां क्लिक करें
नाम दुनिया में कितने देश हैं ?
पूरी दुनिया में कितने देश हैं अगर आप इनके नाम विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमने कंप्लीट लेख लिख दिया है, आपके लिए आप यहां क्लिक करके जाएं और पढ़ सकते हैं।
7 महाद्वीप में कितने देश हैं ?
दोस्तों 7 महाद्वीपों में टोटल 195 देश हैं।
दुनिया में कितने देश हैं उनके नाम PDF ?
दुनिया में कुल कितने देश हैं दुनिया में 195 देश हैं, हमने इस पर कंप्लीट जानकारी लिख दी हैं, pdf आप यहां से डाउनलोड करें
एशिया में कितने देश हैं ?
अगर आपको पता नहीं है, कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो हम आपको बता दें एशिया महाद्वीप में 48 देश है।
भारत का क्षेत्रफल ?
3,287,000 km² |
चीन का क्षेत्रफल ?
9,597,000 km² |
रूस का क्षेत्रफल ?
17,100,000 km² |
अमेरिका का क्षेत्रफल ?
9,834,000 km² |
विश्व का सबसे बड़ा देश ?
रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है |
ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल ?
7,688,000 km² |
विश्व में हिंदू देश कितने हैं ?
52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं |
Read more :-
- ईडी क्या है ? संपूर्ण जानकारी
- police का full form क्या है , संपूर्ण जानकारी हिंदी
- SSB का full form क्या है
- PR क्या है, PR full form की पूरी जानकारी हिंदी में जाने
- ओपीडी क्या है पूरी जानकारी हिंदी में
अंतिम शब्द – विश्व में कितने देश हैं , vishva mein kitne desh hain 2023 दोस्तों आपको आज के इस लेख में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, अगर आपको यह हमारा लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों एवं परिजनों में साझा करें अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें आपको यहां पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आप उसको जॉइन करें, क्योंकि हम वहां पर तरह-तरह की जानकारी भेजते रहते हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा।
Follow US On Google News | Click Here |
Facebook Page | Click Here |
Telegram Channel | Click Here |
Click Here | |
Click Here |